16 сентября
Сообщаем итоги розыгрыша по акции «Оставайся в плюсе летом»

Мы рады сообщить об окончании акции «Оставайся в плюсе летом». Улитке Олегу было безумно приятно менять образы для вас и наблюдать, как вы больше 90 дней сохраняли положительный баланс.
С 9 по 25 сентября абоненты, набравшие 90 и более положительных дней, могут выбрать увеличение скорости до 100 Мбит/с или 3500 бонусных баллов.
Компания ТТК-Западная Сибирь разыграла призы:
– 3 селфи-палки,
– 4 портативных аккумулятора,
– 5 ТВ-приставок на андроиде,
– 5 роутеров D-Link DIR-615,
– наушники Pioneer SE-NC21M,
– смартфон Sumsung Galaxy A3 (чёрный),
– планшет Sony Xperia Z3 Compact (белый).
Всего в летней акции приняли участие 49 292 абонента, из них 90 положительных дней набрали 33 564, и 100 дней – 16 039.
Победители розыгрыша были выбраны с помощью сайта генерации случайных чисел random.org.
Поздравляем победителей розыгрыша и благодарим всех абонентов за участие в акции!
Подробную информацию о получении призов вам сообщат по телефону/электронной почте, указанным в Личном кабинете и Бонусной программе. Для получения приза при себе необходимо иметь паспорт.
С 9 по 25 сентября абоненты, набравшие 90 и более положительных дней, могут выбрать увеличение скорости до 100 Мбит/с или 3500 бонусных баллов.
Компания ТТК-Западная Сибирь разыграла призы:
– 3 селфи-палки,
– 4 портативных аккумулятора,
– 5 ТВ-приставок на андроиде,
– 5 роутеров D-Link DIR-615,
– наушники Pioneer SE-NC21M,
– смартфон Sumsung Galaxy A3 (чёрный),
– планшет Sony Xperia Z3 Compact (белый).
Всего в летней акции приняли участие 49 292 абонента, из них 90 положительных дней набрали 33 564, и 100 дней – 16 039.
Победители розыгрыша были выбраны с помощью сайта генерации случайных чисел random.org.
Результаты розыгрыша призов
# | ПРИЗ | НОМЕР УЧАСТНИКА | ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ |
---|---|---|---|
1 | Селфи-палка | 3697 | 422068043 |
2 | Селфи-палка | 2062 | 541036336 |
3 | Селфи-палка | 24226 | 421033580 |
4 | Портативный аккумулятор | 21193 | 221219580 |
5 | Портативный аккумулятор | 4681 | 221215901 |
6 | Портативный аккумулятор | 2003 | 221595848 |
7 | Портативный аккумулятор | 27138 | 222039340 |
8 | Роутер D-Link DIR-615 | 611 | 421063806 |
9 | Роутер D-Link DIR-615 | 13867 | 421009238 |
10 | Роутер D-Link DIR-615 | 28749 | 422158762 |
11 | Роутер D-Link DIR-615 | 31113 | 422065683 |
12 | Роутер D-Link DIR-615 | 26069 | 421091193 |
13 | ТВ-приставка Eltex Android | 32510 | 421059647 |
14 | ТВ-приставка Eltex Android | 16910 | 541096227 |
15 | ТВ-приставка Eltex Android | 6351 | 221237001 |
16 | ТВ-приставка Eltex Android | 24804 | 551031276 |
17 | ТВ-приставка Eltex Android | 3506 | 541101096 |
18 | Наушники Pioneer SE-NC21M | 13523 | 421090358 |
19 | Телефон Samsung Galaxy A3 | 1809 | 421304151 |
20 | Планшет Sony Xperia Z3 Compact | 22970 | 541004130 |
Результаты розыгрыша тарифа «100 Мбит/с за 100 рублей»
1 | 421093273 | 26 | 551087568 | 51 | 551089408 | 76 | 541102348 |
2 | 421079854 | 27 | 541062902 | 52 | 421071965 | 77 | 541076686 |
3 | 421079435 | 28 | 421006116 | 53 | 421300161 | 78 | 541132396 |
4 | 421054260 | 29 | 422113372 | 54 | 551087035 | 79 | 422087039 |
5 | 221091991 | 30 | 422131143 | 55 | 221078296 | 80 | 222037160 |
6 | 222034862 | 31 | 551024869 | 56 | 541094926 | 81 | 421305912 |
7 | 541090517 | 32 | 421090158 | 57 | 551053218 | 82 | 422142235 |
8 | 221014997 | 33 | 551074819 | 58 | 421084179 | 83 | 221238079 |
9 | 221173897 | 34 | 421070783 | 59 | 421077871 | 84 | 222014775 |
10 | 222009238 | 35 | 551083105 | 60 | 541113497 | 85 | 421058744 |
11 | 221098504 | 36 | 541070525 | 61 | 421027576 | 86 | 541064327 |
12 | 421304773 | 37 | 221077782 | 62 | 421085377 | 87 | 421085322 |
13 | 551097008 | 38 | 541060591 | 63 | 541031337 | 88 | 421091019 |
14 | 551069512 | 39 | 422071063 | 64 | 421081259 | 89 | 541129498 |
15 | 551080397 | 40 | 541124462 | 65 | 551105453 | 90 | 421043489 |
16 | 541101466 | 41 | 421005062 | 66 | 541094414 | 91 | 221065679 |
17 | 421011317 | 42 | 541099191 | 67 | 421042239 | 92 | 221209720 |
18 | 221081935 | 43 | 541122930 | 68 | 421050632 | 93 | 551102604 |
19 | 421050273 | 44 | 421112606 | 69 | 221222529 | 94 | 221213822 |
20 | 422238719 | 45 | 422072694 | 70 | 541097426 | 95 | 701050833 |
21 | 551086939 | 46 | 422071835 | 71 | 221083394 | 96 | 551083944 |
22 | 221078027 | 47 | 701054981 | 72 | 541134021 | 97 | 541096474 |
23 | 541066940 | 48 | 421022494 | 73 | 422224581 | 98 | 541014190 |
24 | 221091753 | 49 | 421051215 | 74 | 221051393 | 99 | 551050942 |
25 | 551010416 | 50 | 541100844 | 75 | 541092845 | 100 | 422067867 |
Победители из «Вконтакте»
Раз в неделю в самое неожиданное время в Личном кабинете улитка Олег примерял на себя образ известного человека или персонажа. Абоненты, которые первыми заметили изменения в облике Олега, угадали в кого он переоделся, и написали правильный ответ под постом-заданием в группе ТТК-Западная Сибирь Вконтакте, получили тариф «100 Мбит/с за 100 рублей».
![]() |
– Джин Симмонс – Гарри Поттер – Нян Кошка – Дарт Вейдер – Солер из Асторы – Фредди Крюгер – Сия – Диппер Пайнс – Леонардо ДиКаприо – Майк Тайсон – Шрек – Капитан Крюк – Альберт Эйнштейн – Пётр 1 |
# | АБОНЕНТ | ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ |
---|---|---|
1 | Александр Плеханов | 221221232 |
2 | Сергей Поляков | 221045695 |
3 | Екатерина Соколова | 541104954 |
4 | Андрей Сызганов | 221234627 |
5 | Владислав Филатов | 222012413 |
6 | Лена Никитовская | 422079216 |
7 | Стас Учкин | 222010393 |
8 | Ольга Мозговая | 221604670 |
9 | Михаил Маурер | 221073345 |
10 | Данил Зимирев | 221035176 |
11 | Антон Гагарин | 541014951 |
12 | Татьяна Салахутдинова | 421302612 |
13 | Родион Синицкий | 541053120 |
14 | Антон Гагарин | 541130281 |
15 | Александр Рогоулин | 421032971 |
Видео розыгрыша
Поздравляем победителей розыгрыша и благодарим всех абонентов за участие в акции!
Подробную информацию о получении призов вам сообщат по телефону/электронной почте, указанным в Личном кабинете и Бонусной программе. Для получения приза при себе необходимо иметь паспорт.